行业资讯
聚焦防汛减灾前沿动态 · 洞察行业装备发展趋势
台风防汛日报·第78期|巴青群众昨夜住进板房
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 巴青群众昨夜住进板房 72小时复盘:路通5小时 · 通信1天 · 电力3天 · 板房4天 烟花再升超强台风级 · 广西火险升至5级极高 广西5587万老旧水库评估大单挂网 · 龙江河谷再放5.76亿 第78期 | 2026年10月27日(周二) 📋 今日导读 🏠 巴...
阅读全文 →台风防汛日报·第77期|蔷琵昨夜停编 · 今年台风追平纪录
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 蔷琵昨夜停编 · 今年台风追平纪录 25日23时变性为温带气旋 · 10天生命史收官 31个编号台风并列21世纪最多 · 纪录仍可能刷新 巴青震区500套板房今日入住 · 广西火险居高 第77期 | 2026年10月26日(周一) 📋 今日导读 🌀 蔷琵昨夜收官:2...
阅读全文 →台风防汛日报·第76期|蔷琵贴脸中国台湾95公里
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 蔷琵贴脸中国台湾95公里 减弱为台风级今日上午移入东海 · 31号烟花今晨生成接力 西藏巴青7.0级地震 · 国家救灾三级响应转向 广西部署厄尔尼诺下旱火同防 · 两大标定标落定 第76期 | 2026年10月24日(周六) 📋 今日导读 🌀 蔷琵逼近到台北东偏南仅...
阅读全文 →台风防汛日报·第75期|三部门应急响应启动
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 三部门应急响应启动 蔷琵今晨进入24小时警戒线 · 不排除擦过中国台湾东北部 上海预降3.2亿立方米库容 · 广西830亿水利盘子官宣 第75期 | 2026年10月23日(周五) 📋 今日导读 🚨 三部门同日启动应急响应:国家防总、应急管理部10/22对上海、浙江...
阅读全文 →台风防汛日报·第74期|路径拍板 · 蔷琵转向去日本
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 路径拍板 · 蔷琵转向去日本 巅峰68米/秒905百帕 · 强度已过峰开始下滑 中国台湾海上警报 · 上海暴雨 · 广西30天干旱预警 第74期 | 2026年10月22日(周四) 📋 今日导读 🧭 路径拍板:中央气象台明确23日夜进东海南部转偏北、24日夜在浙江东...
阅读全文 →台风防汛日报·第73期|蔷琵兑现65米/秒 · 登陆情景入预报
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 蔷琵兑现65米/秒 · 登陆情景入预报 生命史峰值910百帕 · 已进入我国48小时警戒线 老旧水库改造"办法+指南"落地 · 龙江河谷再放5.15亿 第73期 | 2026年10月21日(周三) 📋 今日导读 🌀 峰值兑现:蔷琵今晨冲上65米/秒 / 910百帕—...
阅读全文 →台风防汛日报·第72期|蔷琵915百帕 · 峰值倒计时
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 蔷琵915百帕 · 峰值倒计时 官方口径升级:22日起给我国东南沿海带来强风雨 自治区水利厅部署水旱灾害防御 · 龙江河谷6.68亿大标 第72期 | 2026年10月20日(周二) 📋 今日导读 🌀 蔷琵继续加压:915百帕 / 62米秒,今晨距台北东偏南仅186...
阅读全文 →台风防汛日报·第71期|超强台风”蔷琵”17级 · 直逼中国台湾岛以东
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 超强台风"蔷琵"17级 · 直逼中国台湾岛以东 21-22日冷空气双线抉择 · 既决定降温也决定台风去向 今日三个采购节点同时到期 第71期 | 2026年10月19日(周一) 📋 今日导读 🌀 兑现!蔷琵升为超强台风级17级(60米/秒)/920百帕,今晨位于台北...
阅读全文 →台风防汛日报·第70期|30号”蔷琵”升台风级 · 18日或冲超强
华南减灾装备展 · 台风防汛日报 30号"蔷琵"升台风级 · 18日或冲超强 冷空气抵桂时间调整至20日 · 平陆运河通航满月 大藤峡数字化改造 · 官山辽防汛物资仓库遴选 第70期 | 2026年10月17日(周六) 📋 今日导读 🌀 蔷琵17日凌晨由强热带风暴级加强为台风级,12级35米/秒/9...
阅读全文 →洪水退去后,谁替救援队”看清水下”?
展商推荐 | 洪水退去后,谁替救援队"看清水下"?——潜行创新(CHASING) 2027华南防汛减灾与水利工程装备博览会 · 展商推荐 洪水退去后,谁替救援队"看清水下"? 本期展商:深圳潜行创新科技有限公司(CHASING) 汛期救援,最难的不是冲锋舟开得多快,而是水面之下的未知。 落水人员被困...
阅读全文 →